产品型号:AFF
执行标准:Q/IRMV1 -2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-65~+200℃℃/250℃C
3、导 体:绞合镀锡或镀银铜线
4、绝缘:FEP(200℃)或PFA(250℃℃)铁氣龙
5、护 套:FEP(200℃℃)或PFA(250℃)铁氣龙
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途: 具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等:具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高顿损释小、不吸潮、绝缘电明大;具有优良的耐然、耐老化性能、使用寿命长。 电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
芯数*截面 (mm²) | 导体结构根数/线径 (mm) | 绝缘 | 护套 | ||
厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | ||
2*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 |
3*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 |
4*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 |
5*0.12 | 7*0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 |
6*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 |
7*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 |
10*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 |
12*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 |
19*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 |
2*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 |
6*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 |
7*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 |
10*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 |
12*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 |
19*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 |
4*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 |
5*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 |
6*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
7*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
8*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 4.90 |
10*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 |
12*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 |
19*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 |
2*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 |
3*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 |
4*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 |
5*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 |
6*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 |
7*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 |
8*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 |
10*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 |
12*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 |
19*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 |
2*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 |
3*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 |
4*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 |
5*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 |
6*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 |
7*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 |
10*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 |
12*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 |
19*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 |
2*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 |
3*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 |
4*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 |
5*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 |
6*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 |
7*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 |
8*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 |
10*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.20 |
12*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.50 |
19*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 |
24*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.70 | 12.40 |
2*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 |
3*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 |
4*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 |
5*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 |
6*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 |
7*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 |
8*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 |
10*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.0 |
12*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.40 |
19*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.50 |
2*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 |
3*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 |
4*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 |
5*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 |
6*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话