产品型号:EV非屏蔽电线
执行标准:S06722:GB/T25085:GB/T2591:QC/T 1037
产品特性:
使用温度-40℃-125℃/150℃
额定电压1500V火花电压高大10KV
弯曲半径≥5OD,便于安装
电缆单根阳燃满足VW-1
绝缘材料满足UL94-V0不含卤素,环保型电缆
特点/用途:
电动汽车高压线,主要用于电动汽车电池高压系统、电控系统;
技术参数:
导体Conductor | 绝缘体 | 电气特性 | ||
线规mm2 | 导体结构 NO.xфmm | 直径(mm ) | 完成外径(mm ) | 20 ℃时导体直流电阻 ( Ω/km) |
0.5 | 16/0.20 | 0.90 | 2.9 | 37.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.10 | 3.1 | 24.7 |
1.0 | 65/0.15 | 1.30 | 3.7 | 18.5 |
1.5 | 49/0.20 | 1.60 | 4.0 | 12.7 |
2.0 | 64/0.20 | 1.85 | 4.25 | 9.42 |
2.5 | 79/0.20 | 2.10 | 4.5 | 7.6 |
3.0 | 98/0.20 | 2.45 | 4.9 | 6.15 |
4.0 | 133/0.20 | 2.85 | 5.2 | 4.71 |
6.0 | 190/0.20 | 3.50 | 5.6 | 3.14 |
10.0 | 323/0.20 | 4.50 | 7.8 | 1.82 |
16 | 513/0.20 | 5.70 | 8.8 | 1.16 |
25 | 798/0.20 | 7.20 | 9.8 | 0.74 |
35 | 1121/0.20 | 8.40 | 11.6 | 0.53 |
50 | 1592/0.20 | 10.0 | 13.1 | 0.37 |
70 | 2257/0.20 | 11.9 | 15.4 | 0.26 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话