产品型号:EV屏蔽电线
执行标准:1S06722:GB/T25085:GB/T2591:QC/T 1037
产品特性:
导体:退火软铜丝
绝缘:125℃/150C热固性弹性体/125℃环保TPE
屏蔽材料:镀锡铜丝、铝箔麦拉
护套:125℃/150℃热固性弹性体/125℃环保TPE
特点/用途:
绝缘(TPE/交联聚烯烃)
护套(交联聚烯烃)
额定电压1500V,火花电压高大10KV
弯曲半径≥5OD,便于安装
电缆单根阻燃满足VW-1
绝缘材料满足UL94-V0
不含卤素,环保型电缆屏蔽密度=90%;
具有良好的抗电磁干扰能力
技术参数:
导体Conductor | 绝缘体 | 屏蔽&绕包 | 护套外径 | 电气特性 | |||
线规mm2 | 导体结构 NO.xфmm | 直径(mm ) | 完成外径(mm ) | 屏蔽 | 绕包 | 护套外径 | 20 ℃时导体直流电阻 ( Ω/km) |
0.5 | 16/0.20 | 0.90 | 2.9 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 5.7 | 37.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.10 | 3.1 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 5.9 | 24.7 |
1.0 | 65/0.20 | 1.30 | 3.7 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 6.7 | 18.5 |
1.5 | 49/0.20 | 1.60 | 4.0 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 7 | 12.7 |
2.0 | 64/0.20 | 1.85 | 4.3 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 6.25 | 9.42 |
2.5 | 79/0.20 | 2.10 | 4.3 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 7.0 | 7.6 |
3.0 | 98/0.20 | 2.45 | 4.9 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 7.85 | 6.15 |
4.0 | 133/0.20 | 2.85 | 4.9 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 7.5 | 4.71 |
6.0 | 190/0.20 | 3.50 | 5.6 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 8.2 | 3.14 |
10.0 | 323/0.20 | 4.50 | 6.9 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 9.9 | 1.82 |
16 | 513/0.20 | 5.70 | 7.8 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 11.1 | 1.16 |
25 | 798/0.20 | 7.20 | 9.4 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 12.6 | 0.74 |
35 | 1121/0.20 | 8.40 | 11.0 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 14.0 | 0.53 |
50 | 1592/0.20 | 10.0 | 12.6 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 16.5 | 0.37 |
70 | 2257/0.20 | 11.9 | 14.6 | 镀锡屏蔽 | AL-mylar | 18.3 | 0.26 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话