产品型号:SF121(高性能)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
测试电压:2000V
最小弯曲半径
移动安装:7xD(D=电缆外径)
固定敷设:4xD(D=电缆外径)
温度范围
移动安装:-20℃~90℃
固定敷设:-30℃℃~90℃
最大速度:架空 8m/s
滑行 5m/s
使用寿命:1000万次以上
特点/用途
采用坚固的PUR外护套,具有极佳的耐磨性和抗撕裂性,良好的耐矿广物油性,作为高柔性控制电缆适用于机床工业、输送系统、物流系统以及其他需要高柔性的恶劣工况。该电缆适用于高机械负载下频繁弯曲移动的应用场合。整体镀锡铜丝屏蔽可防止外部电磁干扰。建议在室内应用。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
2x0.25 | 5.2 | 5.7 | 40 |
3x0.25 | 5.3 | 5.9 | 44 |
4x0.25 | 5.8 | 6.4 | 52 |
5x0.25 | 6.1 | 6.7 | 58 |
6x0.25 | 6.6 | 7.3 | 68 |
7x0.25 | 6.9 | 7.6 | 75 |
8x0.25 | 7.4 | 8.1 | 83 |
10x0.25 | 8.1 | 8.9 | 96 |
12x0.25 | 9.0 | 10.0 | 117 |
2x0.34 | 6.0 | 6.6 | 52 |
3x0.34 | 6.2 | 6.8 | 58 |
4x0.34 | 6.7 | 7.4 | 68 |
5x0.34 | 7.1 | 7.8 | 77 |
6x0.34 | 7.5 | 8.3 | 87 |
7x0.34 | 7.9 | 8.7 | 97 |
8x0.34 | 8.7 | 9.5 | 112 |
10x0.34 | 9.8 | 10.8 | 134 |
12x0.34 | 10.6 | 11.7 | 161 |
16x0.34 | 12.1 | 13.3 | 204 |
18x0.34 | 12.4 | 13.6 | 217 |
20x0.34 | 13.0 | 14.3 | 237 |
24x0.34 | 14.2 | 15.6 | 275 |
25x0.34 | 14.2 | 15.7 | 282 |
30x0.34 | 15.5 | 17.1 | 326 |
36x0.34 | 17.0 | 18.6 | 385 |
2x0.5 | 6.5 | 7.2 | 62 |
3x0.5 | 6.8 | 7.4 | 70 |
4x0.5 | 7.1 | 7.9 | 80 |
5x0.5 | 7.6 | 8.3 | 91 |
6x0.5 | 8.0 | 8.8 | 104 |
7x0.5 | 8.9 | 9.8 | 122 |
8x0.5 | 9.5 | 10.5 | 137 |
10x0.5 | 10.7 | 11.8 | 167 |
12x0.5 | 11.6 | 12.8 | 199 |
16x0.5 | 13.1 | 14.4 | 248 |
18x0.5 | 13.4 | 14.8 | 263 |
20x0.5 | 14.3 | 15.7 | 294 |
24x0.5 | 15.6 | 17.2 | 351 |
25x0.5 | 15.7 | 17.2 | 351 |
30x0.5 | 17.1 | 18.8 | 411 |
36x0.5 | 18.7 | 20.5 | 496 |
2x0.75 | 6.9 | 7.6 | 72 |
3x0.75 | 7.2 | 7.9 | 83 |
4x0.75 | 7.7 | 8.4 | 96 |
5x0.75 | 8.2 | 9.0 | 112 |
6x0.75 | 9.1 | 10.0 | 134 |
7x0.75 | 9.6 | 10.5 | 150 |
8x0.75 | 10.4 | 11.4 | 174 |
10x0.75 | 11.8 | 13.0 | 210 |
12x0.75 | 12.7 | 13.9 | 246 |
16x0.75 | 14.7 | 16.2 | 320 |
18x0.75 | 15.1 | 16.6 | 342 |
20x0.75 | 15.9 | 17.5 | 374 |
24x0.75 | 17.3 | 19.1 | 439 |
25x0.75 | 17.4 | 19.2 | 451 |
30x0.75 | 19.0 | 20.9 | 542 |
36x0.75 | 21.0 | 23.1 | 646 |
2x1 | 7.5 | 8.2 | 85 |
3x1 | 7.8 | 8.6 | 99 |
4x1 | 8.5 | 9.4 | 120 |
5x1 | 9.3 | 10.2 | 142 |
6x1 | 9.9 | 10.9 | 162 |
7x1 | 10.6 | 11.7 | 189 |
8x1 | 11.6 | 12.8 | 217 |
10x1 | 13.0 | 14.3 | 257 |
12x1 | 14.2 | 15.6 | 309 |
16x1 | 16.3 | 17.9 | 394 |
18x1 | 16.9 | 18.6 | 430 |
20x1 | 17.8 | 19.6 | 472 |
24x1 | 19.7 | 21.6 | 576 |
25x1 | 19.8 | 21.8 | 591 |
30x1 | 21.6 | 23.8 | 694 |
36x1 | 23.6 | 26.0 | 810 |
2x1.5 | 8.5 | 9.3 | 110 |
3x1.5 | 9.0 | 10.0 | 133 |
4x1.5 | 9.7 | 10.6 | 158 |
5x1.5 | 10.5 | 11.5 | 192 |
6x1.5 | 11.4 | 12.5 | 224 |
7x1.5 | 12.1 | 13.3 | 251 |
8x1.5 | 13.1 | 14.4 | 286 |
10x1.5 | 15.2 | 16.7 | 351 |
12x1.5 | 16.3 | 18.0 | 416 |
16x1.5 | 19.0 | 20.9 | 558 |
18x1.5 | 19.8 | 21.7 | 605 |
20x1.5 | 21.0 | 23.2 | 675 |
24x1.5 | 23.0 | 25.3 | 788 |
25x1.5 | 23.1 | 25.4 | 812 |
30x1.5 | 25.2 | 27.8 | 948 |
36x1.5 | 28.0 | 30.8 | 1142 |
2x2.5 | 9.7 | 10.6 | 149 |
3x2.5 | 10.1 | 11.1 | 179 |
4x2.5 | 11.2 | 12.3 | 227 |
5x2.5 | 12.0 | 13.2 | 265 |
6x2.5 | 12.9 | 14.2 | 307 |
7x2.5 | 14.0 | 15.4 | 354 |
8x2.5 | 15.3 | 16.9 | 408 |
10x2.5 | 17.6 | 19.4 | 494 |
12x2.5 | 19.4 | 21.3 | 622 |
16x2.5 | 22.5 | 24.8 | 810 |
18x2.5 | 23.2 | 25.5 | 872 |
20x2.5 | 24.7 | 27.2 | 971 |
24x2.5 | 27.4 | 30.1 | 1157 |
25x2.5 | 27.5 | 30.3 | 1198 |
30x2.5 | 30.5 | 33.5 | 1469 |
36x2.5 | 33.3 | 36.6 | 1731 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话