产品型号:SF120(高性能)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
测试电压:2000V最小弯曲半径
移动安装:7xD(D=电缆外径)
固定敷设:4xD(D=电缆外径)
温度范围
移动安装:-20℃~90℃
固定敷设:-30℃℃~90℃
最大速度:架空 8m/s
滑行 5m/s
使用寿命:1000万次以上
特点/用途
采用坚固的PUR外护套,具有极佳的耐磨性和抗撕裂性,良好的耐矿物油性,作为高柔性控制电然适用于机床工业、输送系统、物流系统以及其他需要高柔性的恶劣工况。该电缆适用于高机械负载下频繁弯曲移动的应用场合。建议在室内应用。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%.
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
2x0.25 | 3.9 | 4.3 | 21 |
3x0.25 | 4.1 | 4.5 | 25 |
4x0.25 | 4.3 | 4.8 | 29 |
5x0.25 | 4.6 | 5.1 | 34 |
6x0.25 | 5.0 | 5.4 | 39 |
7x0.25 | 5.3 | 5.8 | 44 |
8x0.25 | 5.9 | 6.5 | 52 |
10x0.25 | 6.6 | 7.3 | 62 |
12x0.25 | 7.2 | 7.9 | 74 |
2x0.34 | 4.5 | 5.0 | 28 |
3x0.34 | 4.7 | 5.2 | 33 |
4x0.34 | 5.1 | 5.6 | 39 |
5x0.34 | 5.4 | 6.0 | 46 |
6x0.34 | 6.1 | 6.7 | 56 |
7x0.34 | 6.5 | 7.1 | 64 |
8x0.34 | 7.0 | 7.7 | 73 |
10x0.34 | 8.0 | 8.8 | 86 |
12x0.34 | 8.8 | 9.7 | 108 |
16x0.34 | 10.1 | 11.1 | 139 |
18x0.34 | 10.4 | 11.4 | 149 |
20x0.34 | 11.2 | 12.3 | 170 |
24x0.34 | 12.2 | 13.4 | 197 |
25x0.34 | 12.2 | 13.5 | 205 |
30x0.34 | 13.3 | 14.7 | 236 |
36x0.34 | 14.8 | 16.2 | 286 |
2x0.5 | 4.8 | 5.3 | 34 |
3x0.5 | 5.1 | 5.6 | 41 |
4x0.5 | 5.5 | 6.0 | 49 |
5x0.5 | 6.1 | 6.7 | 60 |
6x0.5 | 6.6 | 7.2 | 71 |
7x0.5 | 7.0 | 7.7 | 79 |
8x0.5 | 7.6 | 8.4 | 92 |
10x0.5 | 8.9 | 9.8 | 112 |
12x0.5 | 9.6 | 10.6 | 137 |
16x0.5 | 11.3 | 12.4 | 181 |
18x0.5 | 11.6 | 12.8 | 194 |
20x0.5 | 12.3 | 13.5 | 216 |
24x0.5 | 13.4 | 14.7 | 251 |
25x0.5 | 13.5 | 14.8 | 260 |
30x0.5 | 14.9 | 16.4 | 312 |
36x0.5 | 16.3 | 17.9 | 368 |
2x0.75 | 5.3 | 5.8 | 42 |
3x0.75 | 5.5 | 6.1 | 51 |
4x0.75 | 6.2 | 6.8 | 65 |
5x0.75 | 6.7 | 7.3 | 78 |
6x0.75 | 7.2 | 7.9 | 90 |
7x0.75 | 7.7 | 8.5 | 104 |
8x0.75 | 8.6 | 9.5 | 121 |
10x0.75 | 9.8 | 10.8 | 145 |
12x0.75 | 10.7 | 11.7 | 178 |
16x0.75 | 12.5 | 13.7 | 236 |
18x0.75 | 12.9 | 14.2 | 254 |
20x0.75 | 13.9 | 15.3 | 288 |
24x0.75 | 15.1 | 16.6 | 338 |
25x0.75 | 15.2 | 16.7 | 350 |
30x0.75 | 16.8 | 18.5 | 418 |
36x0.75 | 18.4 | 20.2 | 495 |
2x1 | 6.0 | 6.6 | 55 |
3x1 | 6.3 | 6.9 | 67 |
4x1 | 6.8 | 7.5 | 82 |
5x1 | 7.4 | 8.1 | 98 |
6x1 | 8.0 | 8.8 | 114 |
7x1 | 8.8 | 9.7 | 135 |
8x1 | 9.6 | 10.6 | 154 |
10x1 | 11.2 | 12.4 | 189 |
12x1 | 12.2 | 13.4 | 233 |
16x1 | 14.3 | 15.7 | 307 |
18x1 | 14.7 | 16.2 | 331 |
20x1 | 15.6 | 17.2 | 370 |
24x1 | 17.3 | 19.0 | 441 |
25x1 | 17.4 | 19.1 | 457 |
30x1 | 19.0 | 20.9 | 539 |
36x1 | 21.0 | 23.1 | 641 |
2x1.5 | 6.8 | 7.5 | 74 |
3x1.5 | 7.2 | 7.9 | 91 |
4x1.5 | 7.8 | 8.6 | 112 |
5x1.5 | 8.7 | 9.5 | 138 |
6x1.5 | 9.4 | 10.3 | 162 |
7x1.5 | 10.1 | 11.1 | 184 |
8x1.5 | 11.3 | 12.4 | 218 |
10x1.5 | 3.0 | 14.3 | 261 |
12x1.5 | 14.3 | 15.8 | 329 |
16x1.5 | 16.8 | 18.5 | 437 |
18x1.5 | 17.4 | 19.1 | 469 |
20x1.5 | 18.4 | 20.3 | 525 |
24x1.5 | 20.4 | 22.4 | 623 |
25x1.5 | 20.5 | 22.5 | 648 |
30x1.5 | 22.6 | 24.9 | 768 |
36x1.5 | 25.0 | 27.5 | 926 |
2x2.5 | 7.8 | 8.6 | 104 |
3x2.5 | 8.2 | 9.1 | 131 |
4x2.5 | 9.2 | 10.1 | 166 |
5x2.5 | 10.0 | 11.0 | 200 |
6x2.5 | 10.9 | 12.0 | 236 |
7x2.5 | 12.0 | 13.2 | 277 |
8x2.5 | 13.1 | 14.4 | 318 |
10x2.5 | 15.4 | 16.9 | 390 |
12x2.5 | 17.0 | 18.7 | 492 |
16x2.5 | 19.9 | 21.9 | 652 |
18x2.5 | 20.6 | 22.7 | 706 |
20x2.5 | 22.1 | 24.3 | 797 |
24x2.5 | 24.2 | 26.6 | 935 |
25x2.5 | 24.3 | 26.8 | 977 |
30x2.5 | 26.9 | 29.6 | 1157 |
36x2.5 | 29.7 | 32.7 | 1391 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话