产品型号:SF111(高性能)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
测试电压:2000V
最小弯曲半径
移动安装:7.5xD(D=电缆外径)
固定敷设:4xD(D=电缆外径)
温度范围
移动安装:-5℃℃~70℃
固定敷设:-20℃~80℃℃
最大速度:架空 3m/s
滑行 2m/s
使用寿命:500万次以上
特点/用途
作为高柔性控制电缆适用于机床工业、输送系统、包装行业以及其他需要高柔性的应用场合。该电缆适用于高机械负载下频繁奇曲移动的场合。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
2x0.25 | 5.2 | 5.7 | 43 |
3x0.25 | 5.3 | 5.9 | 47 |
4x0.25 | 5.8 | 6.4 | 55 |
5x0.25 | 6.1 | 6.7 | 62 |
6x0.25 | 6.6 | 7.3 | 72 |
7x0.25 | 6.9 | 7.6 | 79 |
8x0.25 | 7.4 | 8.1 | 87 |
10x0.25 | 8.1 | 8.9 | 101 |
12x0.25 | 9.0 | 10.0 | 124 |
2x0.34 | 6.0 | 6.6 | 56 |
3x0.34 | 6.2 | 6.8 | 61 |
4x0.34 | 6.7 | 7.4 | 73 |
5x0.34 | 7.1 | 7.8 | 82 |
6x0.34 | 7.5 | 8.3 | 91 |
7x0.34 | 7.9 | 8.7 | 101 |
8x0.34 | 8.7 | 9.5 | 117 |
10x0.34 | 9.8 | 10.8 | 140 |
12x0.34 | 10.6 | 11.7 | 169 |
16x0.34 | 12.1 | 13.3 | 214 |
18x0.34 | 12.4 | 13.6 | 225 |
20x0.34 | 13.0 | 14.3 | 246 |
24x0.34 | 14.2 | 15.6 | 285 |
25x0.34 | 14.2 | 15.7 | 292 |
30x0.34 | 15.5 | 17.1 | 337 |
36x0.34 | 17.0 | 18.6 | 397 |
2x0.5 | 6.5 | 7.2 | 67 |
3x0.5 | 6.8 | 7.4 | 74 |
4x0.5 | 7.1 | 7.9 | 84 |
5x0.5 | 7.6 | 8.3 | 96 |
6x0.5 | 8.0 | 8.8 | 108 |
7x0.5 | 8.9 | 9.8 | 128 |
8x0.5 | 9.5 | 10.5 | 144 |
10x0.5 | 10.7 | 11.8 | 174 |
12x0.5 | 11.6 | 12.8 | 209 |
16x0.5 | 13.1 | 14.4 | 259 |
18x0.5 | 13.4 | 14.8 | 272 |
20x0.5 | 14.3 | 15.7 | 305 |
24x0.5 | 15.6 | 17.2 | 355 |
25x0.5 | 15.7 | 17.2 | 364 |
30x0.5 | 17.1 | 18.8 | 424 |
36x0.5 | 18.7 | 20.5 | 510 |
2x0.75 | 6.9 | 7.6 | 78 |
3x0.75 | 7.2 | 7.9 | 88 |
4x0.75 | 7.7 | 8.4 | 101 |
5x0.75 | 8.2 | 9.0 | 117 |
6x0.75 | 9.1 | 10.0 | 140 |
7x0.75 | 9.6 | 10.5 | 156 |
8x0.75 | 10.4 | 11.4 | 181 |
10x0.75 | 11.8 | 13.0 | 218 |
12x0.75 | 12.7 | 13.9 | 258 |
16x0.75 | 14.7 | 16.2 | 336 |
18x0.75 | 15.1 | 16.6 | 355 |
20x0.75 | 15.9 | 17.5 | 389 |
24x0.75 | 17.3 | 19.1 | 454 |
25x0.75 | 17.4 | 19.2 | 467 |
30x0.75 | 19.0 | 20.9 | 558 |
36x0.75 | 21.0 | 23.1 | 666 |
2x1 | 7.5 | 8.2 | 92 |
3x1 | 7.8 | 8.6 | 104 |
4x1 | 8.5 | 9.4 | 125 |
5x1 | 9.3 | 10.2 | 149 |
6x1 | 9.9 | 10.9 | 168 |
7x1 | 10.6 | 11.7 | 196 |
8x1 | 11.6 | 12.8 | 225 |
10x1 | 13.0 | 14.3 | 266 |
12x1 | 14.2 | 15.6 | 322 |
16x1 | 16.3 | 17.9 | 411 |
18x1 | 16.9 | 18.6 | 444 |
20x1 | 17.8 | 19.6 | 489 |
24x1 | 19.7 | 21.6 | 593 |
25x1 | 19.8 | 21.8 | 610 |
30x1 | 21.6 | 23.8 | 713 |
36x1 | 23.6 | 26.0 | 832 |
2x1.5 | 8.5 | 9.3 | 118 |
3x1.5 | 9.0 | 10.0 | 141 |
4x1.5 | 9.7 | 10.6 | 165 |
5x1.5 | 10.5 | 11.5 | 199 |
6x1.5 | 11.4 | 12.5 | 232 |
7x1.5 | 12.1 | 13.3 | 259 |
8x1.5 | 13.1 | 14.4 | 294 |
10x1.5 | 15.2 | 16.7 | 362 |
12x1.5 | 16.3 | 18.0 | 433 |
16x1.5 | 19.0 | 20.9 | 579 |
18x1.5 | 19.8 | 21.7 | 622 |
20x1.5 | 21.0 | 23.2 | 698 |
24x1.5 | 23.0 | 25.3 | 810 |
25x1.5 | 23.1 | 25.4 | 837 |
30x1.5 | 25.2 | 27.8 | 972 |
36x1.5 | 28.0 | 30.8 | 1175 |
2x2.5 | 9.7 | 10.6 | 160 |
3x2.5 | 10.1 | 11.1 | 188 |
4x2.5 | 11.2 | 12.3 | 236 |
5x2.5 | 12.0 | 13.2 | 275 |
6x2.5 | 12.9 | 14.2 | 316 |
7x2.5 | 14.0 | 15.4 | 364 |
8x2.5 | 15.3 | 16.9 | 420 |
10x2.5 | 17.6 | 19.4 | 509 |
12x2.5 | 19.4 | 21.3 | 645 |
16x2.5 | 22.5 | 24.8 | 841 |
18x2.5 | 23.2 | 25.5 | 897 |
20x2.5 | 24.7 | 27.2 | 1002 |
24x2.5 | 27.4 | 30.1 | 1194 |
25x2.5 | 27.5 | 30.3 | 1238 |
30x2.5 | 30.5 | 33.5 | 1510 |
36x2.5 | 33.3 | 36.6 | 1777 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话