产品型号:SF110(高性能)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
测试电压:2000V最小弯曲半径
移动安装:7.5xD(D=电缆外径)
固定敷设:4xD(D=电缆外径)
温度范围移动安装:-5℃℃~70℃
固定敷设:-20℃℃~80℃℃
最大速度:架空 3m/s
滑行 2m/s使用寿命:500万次以上
特点/用途
作为高柔性控制电缆适用于机床工业、输送系统、包装行业以及其他需要高柔性的应用场合。该电缆适用于高机械负载下频繁弯曲移动的场合。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
2x0.25 | 3.9 | 4.3 | 72 |
3x0.25 | 4.1 | 4.5 | 25 |
4x0.25 | 4.3 | 4.8 | 30 |
5x0.25 | 4.6 | 5.1 | 34 |
6x0.25 | 5.0 | 5.4 | 39 |
7x0.25 | 5.3 | 5.8 | 44 |
8x0.25 | 5.9 | 6.5 | 53 |
10x0.25 | 6.6 | 7.3 | 62 |
12x0.25 | 7.2 | 7.9 | 74 |
2x0.34 | 4.5 | 5.0 | 29 |
3x0.34 | 4.7 | 5.2 | 34 |
4x0.34 | 5.1 | 5.6 | 39 |
5x0.34 | 5.4 | 6.0 | 46 |
6x0.34 | 6.1 | 6.7 | 56 |
7x0.34 | 6.5 | 7.1 | 63 |
8x0.34 | 7.0 | 7.7 | 73 |
10x0.34 | 8.0 | 8.8 | 85 |
12x0.34 | 8.8 | 9.7 | 107 |
16x0.34 | 10.1 | 11.1 | 138 |
18x0.34 | 10.4 | 11.4 | 147 |
20x0.34 | 11.2 | 12.3 | 168 |
24x0.34 | 12.2 | 13.4 | 194 |
25x0.34 | 12.2 | 13.5 | 201 |
30x0.34 | 13.3 | 14.7 | 230 |
36x0.34 | 14.8 | 16.2 | 280 |
2x0.5 | 4.8 | 5.3 | 35 |
3x0.5 | 5.1 | 5.6 | 41 |
4x0.5 | 5.5 | 6.0 | 49 |
5x0.5 | 6.1 | 6.7 | 60 |
6x0.5 | 6.6 | 7.2 | 70 |
7x0.5 | 7.0 | 7.7 | 79 |
8x0.5 | 7.6 | 8.4 | 91 |
10x0.5 | 8.9 | 9.8 | 111 |
12x0.5 | 9.6 | 10.6 | 136 |
16x0.5 | 11.3 | 12.4 | 180 |
18x0.5 | 11.6 | 12.8 | 191 |
20x0.5 | 12.3 | 13.5 | 213 |
24x0.5 | 13.4 | 14.7 | 247 |
25x0.5 | 13.5 | 14.8 | 256 |
30x0.5 | 14.9 | 16.4 | 306 |
36x0.5 | 16.3 | 17.9 | 360 |
2x0.75 | 5.3 | 5.8 | 44 |
3x0.75 | 5.5 | 6.1 | 52 |
4x0.75 | 6.2 | 6.8 | 65 |
5x0.75 | 6.7 | 7.3 | 78 |
6x0.75 | 7.2 | 7.9 | 90 |
7x0.75 | 7.7 | 8.5 | 103 |
8x0.75 | 8.6 | 9.5 | 120 |
10x0.75 | 9.8 | 10.8 | 144 |
12x0.75 | 10.7 | 11.7 | 177 |
16x0.75 | 12.5 | 13.7 | 235 |
18x0.75 | 12.9 | 14.2 | 251 |
20x0.75 | 13.9 | 15.3 | 286 |
24x0.75 | 15.1 | 16.6 | 334 |
25x0.75 | 15.2 | 16.7 | 346 |
30x0.75 | 16.8 | 18.5 | 413 |
36x0.75 | 18.4 | 20.2 | 488 |
2x1 | 6.0 | 6.6 | 57 |
3x1 | 6.3 | 6.9 | 68 |
4x1 | 6.8 | 7.5 | 82 |
5x1 | 7.4 | 8.1 | 97 |
6x1 | 8.0 | 8.8 | 113 |
7x1 | 8.8 | 9.7 | 134 |
8x1 | 9.6 | 10.6 | 152 |
10x1 | 11.2 | 12.4 | 188 |
12x1 | 12.2 | 13.4 | 231 |
16x1 | 14.3 | 15.7 | 305 |
18x1 | 14.7 | 16.2 | 327 |
20x1 | 15.6 | 17.2 | 365 |
24x1 | 17.3 | 19.0 | 435 |
25x1 | 17.4 | 19.1 | 451 |
30x1 | 19.0 | 20.9 | 530 |
36x1 | 21.0 | 23.1 | 630 |
2x1.5 | 6.8 | 7.5 | 75 |
3x1.5 | 7.2 | 7.9 | 91 |
4x1.5 | 7.8 | 8.6 | 111 |
5x1.5 | 8.7 | 9.5 | 137 |
6x1.5 | 9.4 | 10.3 | 160 |
7x1.5 | 10.1 | 11.1 | 182 |
8x1.5 | 11.3 | 12.4 | 216 |
10x1.5 | 13.0 | 14.3 | 258 |
12x1.5 | 14.3 | 15.8 | 326 |
16x1.5 | 16.8 | 18.5 | 434 |
18x1.5 | 17.4 | 19.1 | 463 |
20x1.5 | 18.4 | 20.3 | 519 |
24x1.5 | 20.4 | 22.4 | 614 |
25x1.5 | 20.5 | 22.5 | 639 |
30x1.5 | 22.6 | 24.9 | 756 |
36x1.5 | 25.0 | 27.5 | 911 |
2x2.5 | 7.8 | 8.6 | 106 |
3x2.5 | 8.2 | 9.1 | 131 |
4x2.5 | 9.2 | 10.1 | 166 |
5x2.5 | 10.0 | 11.0 | 199 |
6x2.5 | 10.9 | 12.0 | 234 |
7x2.5 | 12.0 | 13.2 | 274 |
8x2.5 | 13.1 | 14.4 | 315 |
10x2.5 | 15.4 | 16.9 | 387 |
12x2.5 | 17.0 | 18.7 | 490 |
16x2.5 | 19.9 | 21.9 | 650 |
18x2.5 | 20.6 | 22.7 | 699 |
20x2.5 | 22.1 | 24.3 | 791 |
24x2.5 | 24.2 | 26.6 | 925 |
25x2.5 | 24.3 | 26.8 | 968 |
30x2.5 | 26.9 | 29.6 | 1145 |
36x2.5 | 29.7 | 32.7 | 1375 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话