产品型号:EF120(经济型)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
测试电压:2000V最小弯曲半径
移动安装:10xD(D=电缆外径)
固定敷设:5xD(D=电缆外径)
温度范围
移动安装:-10℃~70℃
固定敷设:-20℃~80℃
最大速度:架空 2m/s
使用寿命:300万次以上
特点/用途
特点/用途:采用坚固的PUR外护套,具有极佳的耐磨性和抗撕裂性,良好的耐矿物油性,作为经济型控制电缆适用于木工机械、洗衣设备、输送系统以及其他需要柔性的恶第工况。该电缆适用于中等机械负载下频繁弯曲移动的场合。建议在室内应用。
导体:精绞成束细裸铜丝,DIN VDE 0295/EN 60228 6类
绝缘:高机械性能PVC混合物
芯线识别:截面积≤0.25mm2:分色识别,截面积20.34mm2:黑色芯线,白色数字编码,黄/绿芯线可选
芯线排列:芯线以短节距绞合
外护套:耐磨PUR混合物,黑色(近似RAL9005)
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
2*0.25 | 3.9 | 4.3 | 22 |
3*0.25 | 4.1 | 4.5 | 25 |
4*0.25 | 4.4 | 4.8 | 30 |
5*0.25 | 4.7 | 5.2 | 35 |
6*0.25 | 5.1 | 5.6 | 41 |
7*0.25 | 5.6 | 6.2 | 49 |
8*0.25 | 6.1 | 6.7 | 55 |
2*0.34 | 4.3 | 4.7 | 27 |
3*0.34 | 4.5 | 5.0 | 31 |
4*0.34 | 4.9 | 5.3 | 38 |
5*0.34 | 5.2 | 5.8 | 44 |
6*0.34 | 5.9 | 6.4 | 54 |
7*0.34 | 6.3 | 6.9 | 62 |
8*0.34 | 6.8 | 7.5 | 71 |
10*0.34 | 7.4 | 8.1 | 83 |
12*0.34 | 7.6 | 8.4 | 94 |
14*0.34 | 8.0 | 8.8 | 105 |
16*0.34 | 8.5 | 9.4 | 119 |
18*0.34 | 9.0 | 9.8 | 132 |
20*0.34 | 9.4 | 10.3 | 145 |
24*0.34 | 10.3 | 11.3 | 170 |
27*0.34 | 10.5 | 11.6 | 185 |
30*0.34 | 11.1 | 12.2 | 206 |
36*0.34 | 11.9 | 13.0 | 240 |
2*0.5 | 5.0 | 5.5 | 37 |
3*0.5 | 5.3 | 5.8 | 44 |
4*0.5 | 6.0 | 6.5 | 56 |
5*0.5 | 6.4 | 7.1 | 66 |
6*0.5 | 7.0 | 7.7 | 77 |
7*0.5 | 7.5 | 8.2 | 88 |
8*0.5 | 8.4 | 9.2 | 103 |
10*0.5 | 9.1 | 10.0 | 124 |
12*0.5 | 9.3 | 10.3 | 138 |
14*0.5 | 9.8 | 10.8 | 156 |
16*0.5 | 10.3 | 11.3 | 172 |
18*0.5 | 11.0 | 12.1 | 195 |
20*0.5 | 11.5 | 12.7 | 214 |
24*0.5 | 12.7 | 14.0 | 252 |
27*0.5 | 13.0 | 14.3 | 274 |
30*0.5 | 13.4 | 14.8 | 299 |
36*0.5 | 14.6 | 16.1 | 356 |
2*0.75 | 5.7 | 6.2 | 47 |
3*0.75 | 6.0 | 6.6 | 57 |
4*0.75 | 6.5 | 7.1 | 70 |
5*0.75 | 7.0 | 7.7 | 83 |
6*0.75 | 7.6 | 8.3 | 97 |
7*0.75 | 8.4 | 9.2 | 115 |
8*0.75 | 9.1 | 10.1 | 133 |
10*0.75 | 9.9 | 10.9 | 157 |
12*0.75 | 10.2 | 11.2 | 177 |
14*0.75 | 10.7 | 11.8 | 200 |
16*0.75 | 11.5 | 12.6 | 227 |
18*0.75 | 12.1 | 13.3 | 252 |
20*0.75 | 12.6 | 13.9 | 278 |
24*0.75 | 14.2 | 15.6 | 333 |
27*0.75 | 14.5 | 15.9 | 363 |
30*0.75 | 15.0 | 16.5 | 397 |
36*0.75 | 16.1 | 17.7 | 465 |
2*1 | 6.2 | 6.8 | 58 |
3*1 | 6.5 | 7.2 | 71 |
4*1 | 7.1 | 7.8 | 87 |
5*1 | 7.7 | 8.5 | 104 |
6*1 | 8.6 | 9.5 | 126 |
7*1 | 9.3 | 10.2 | 144 |
8*1 | 10.1 | 11.2 | 165 |
10*1 | 11.2 | 12.3 | 202 |
12*1 | 11.5 | 12.7 | 228 |
14*1 | 12.1 | 13.3 | 258 |
16*1 | 12.7 | 14.0 | 287 |
18*1 | 13.4 | 14.7 | 320 |
20*1 | 14.3 | 15.7 | 357 |
24*1 | 15.8 | 17.4 | 422 |
27*1 | 16.1 | 17.8 | 462 |
30*1 | 16.9 | 18.6 | 513 |
36*1 | 18.2 | 20.0 | 603 |
2*1.5 | 7.0 | 7.7 | 77 |
3*1.5 | 7.4 | 8.1 | 95 |
4*1.5 | 8.3 | 9.1 | 122 |
5*1.5 | 9.0 | 9.9 | 146 |
6*1.5 | 9.8 | 10.8 | 171 |
7*1.5 | 10.6 | 11.6 | 194 |
8*1.5 | 11.8 | 13.0 | 232 |
10*1.5 | 12.8 | 14.1 | 276 |
12*1.5 | 13.2 | 14.5 | 315 |
14*1.5 | 14.1 | 15.5 | 361 |
16*1.5 | 14.8 | 16.3 | 404 |
18*1.5 | 15.6 | 17.2 | 449 |
20*1.5 | 16.6 | 18.2 | 500 |
24*1.5 | 18.4 | 20.2 | 594 |
27*1.5 | 18.8 | 20.7 | 653 |
30*1.5 | 19.7 | 21.6 | 720 |
36*1.5 | 21.2 | 23.3 | 849 |
2*2.5 | 8.0 | 8.8 | 108 |
3*2.5 | 8.7 | 9.5 | 139 |
4*2.5 | 9.5 | 10.4 | 174 |
5*2.5 | 10.4 | 11.4 | 210 |
6*2.5 | 11.5 | 12.7 | 250 |
7*2.5 | 12.4 | 13.7 | 287 |
8*2.5 | 13.9 | 15.3 | 337 |
10*2.5 | 15.0 | 16.5 | 406 |
12*2.5 | 15.5 | 17.0 | 465 |
14*2.5 | 16.5 | 18.1 | 538 |
16*2.5 | 17.4 | 19.1 | 600 |
18*2.5 | 18.3 | 20.1 | 667 |
20*2.5 | 19.4 | 21.4 | 744 |
24*2.5 | 21.8 | 24.0 | 892 |
27*2.5 | 22.3 | 24.5 | 982 |
30*2.5 | 23.1 | 25.4 | 1080 |
36*2.5 | 25.1 | 27.6 | 1280 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话