产品型号:EF111(经济型)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V测试电压:2000V
最小弯曲半径
移动安装:10xD(D=电缆外径)
固定敷设:5xD(D=电缆外径)
温度范围
移动安装:-5℃~70℃
固定敷设:-20℃~80℃℃
最大速度:架空 2m/s
使用寿命:300万次以上
特点/用途
特点/用途:作为经济型控制电缆活用于木工机械,洗衣设备,输送系统以及其他需要柔件的应用场合,该电缆活用于中等机械负载下繁弯曲移动的场合,整体镇银铜丝展救可防此外部事磁干扰。
导体:精绞成束细裸铜丝,DIN VDE 0295/EN 60228 6类
绝缘:高机械性能PVC混合物
芯线识别:截面积≤0.25mm2:分色识别 截面积≥0.34mm2:黑色芯线,白色数字编码,黄/绿芯线可选
芯线排列:芯线以短节距绞合
内衬层:聚酯薄膜绕包
总屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽
外护套:PVC混合物,浅灰色(近似RAL7001)
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
| 2*0.25 | 4.5 | 4.9 | 31 |
| 3*0.25 | 4.7 | 5.1 | 37 |
| 4*0.25 | 5.0 | 5.5 | 42 |
| 5*0.25 | 5.3 | 5.8 | 48 |
| 6*0.25 | 5.8 | 6.4 | 57 |
| 7*0.25 | 6.2 | 6.8 | 64 |
| 8*0.25 | 6.6 | 7.3 | 72 |
| 2*0.34 | 4.9 | 5.4 | 37 |
| 3*0.34 | 5.1 | 5.6 | 44 |
| 4*0.34 | 5.6 | 6.2 | 53 |
| 5*0.34 | 6.0 | 6.6 | 61 |
| 6*0.34 | 6.4 | 7.1 | 70 |
| 7*0.34 | 6.8 | 7.5 | 78 |
| 8*0.34 | 7.4 | 8.1 | 89 |
| 10*0.34 | 7.8 | 8.6 | 99 |
| 12*0.34 | 8.0 | 8.8 | 111 |
| 14*0.34 | 8.5 | 9.4 | 127 |
| 16*0.34 | 8.9 | 9.8 | 139 |
| 18*0.34 | 9.3 | 10.3 | 153 |
| 20*0.349.7 | 9.7 | 10.7 | 167 |
| 24*0.34 | 11.0 | 12.1 | 205 |
| 27*0.34 | 11.2 | 12.3 | 222 |
| 30*0.34 | 11.6 | 12.7 | 240 |
| 36*0.34 | 12.4 | 13.6 | 277 |
| 2*0.5 | 5.8 | 6.4 | 52 |
| 3*0.5 | 6.1 | 6.7 | 60 |
| 4*0.5 | 6.5 | 7.2 | 70 |
| 5*0.5 | 7.0 | 7.7 | 82 |
| 6*0.5 | 7.5 | 8.3 | 94 |
| 7*0.5 | 8.3 | 9.1 | 110 |
| 8*0.5 | 8.9 | 9.8 | 124 |
| 10*0.5 | 9.5 | 10.4 | 142 |
| 12*0.5 | 9.7 | 10.7 | 157 |
| 14*0.5 | 10.3 | 11.3 | 183 |
| 16*0.5 | 11.0 | 12.1 | 207 |
| 18*0.5 | 11.5 | 12.7 | 227 |
| 20*0.5 | 12.0 | 13.2 | 248 |
| 24*0.5 | 13.2 | 14.5 | 288 |
| 27*0.5 | 13.7 | 15.1 | 318 |
| 30*0.5 | 14.1 | 15.5 | 345 |
| 36*0.5 | 15.1 | 16.7 | 400 |
| 2*0.75 | 6.2 | 6.9 | 60 |
| 3*0.75 | 6.5 | 7.2 | 71 |
| 4*0.75 | 7.0 | 7.7 | 84 |
| 5*0.75 | 7.6 | 8.4 | 100 |
| 6*0.75 | 8.4 | 9.2 | 119 |
| 7*0.75 | 8.9 | 9.8 | 136 |
| 8*0.75 | 9.7 | 10.7 | 154 |
| 10*0.75 | 10.4 | 11.5 | 183 |
| 12*0.75 | 10.7 | 11.8 | 204 |
| 14*0.75 | 11.4 | 12.6 | 235 |
| 16*0.75 | 12.0 | 13.2 | 260 |
| 18*0.75 | 12.6 | 13.8 | 286 |
| 20*0.75 | 13.1 | 14.4 | 314 |
| 24*0.75 | 14.7 | 16.1 | 372 |
| 27*0.75 | 15.0 | 16.5 | 404 |
| 30*0.75 | 15.5 | 17.0 | 441 |
| 36*0.75 | 16.8 | 18.5 | 520 |
| 2*1 | 6.8 | 7.5 | 71 |
| 3*1 | 7.1 | 7.8 | 85 |
| 4*1 | 7.7 | 8.5 | 102 |
| 5*1 | 8.5 | 9.4 | 125 |
| 6*1 | 9.2 | 10.1 | 146 |
| 7*1 | 9.8 | 10.8 | 165 |
| 8*1 | 11.0 | 12.1 | 200 |
| 10*1 | 11.7 | 12.9 | 229 |
| 12*1 | 12.0 | 13.2 | 257 |
| 14*1 | 12.6 | 13.9 | 290 |
| 16*1 | 13.2 | 14.6 | 322 |
| 18*1 | 14.1 | 15.5 | 363 |
| 20*1 | 14.8 | 16.2 | 397 |
| 24*1 | 16.5 | 18.2 | 471 |
| 27*1 | 16.8 | 18.5 | 514 |
| 30*1 | 17.4 | 19.2 | 560 |
| 36*1 | 19.1 | 21.0 | 685 |
| 2*1.5 | 7.6 | 8.3 | 90 |
| 3*1.5 | 8.0 | 8.8 | 112 |
| 4*1.5 | 8.9 | 9.7 | 138 |
| 5*1.5 | 9.6 | 10.6 | 164 |
| 6*1.5 | 10.5 | 11.6 | 198 |
| 7*1.5 | 11.5 | 12.6 | 198 |
| 8*1.5 | 12.5 | 13.8 | 230 |
| 10*1.5 | 13.3 | 14.6 | 304 |
| 12*1.5 | 13.9 | 15.3 | 353 |
| 14*1.5 | 14.6 | 16.0 | 396 |
| 16*1.5 | 15.3 | 16.9 | 442 |
| 18*1.5 | 16.1 | 17.7 | 490 |
| 20*1.5 | 17.1 | 18.8 | 544 |
| 24*1.5 | 19.3 | 21.2 | 669 |
| 27*1.5 | 19.7 | 21.7 | 732 |
| 30*1.5 | 20.4 | 22.4 | 796 |
| 36*1.5 | 22.1 | 24.3 | 941 |
| 2*2.5 | 8.8 | 9.7 | 123 |
| 3*2.5 | 9.3 | 10.2 | 156 |
| 4*2.5 | 10.2 | 11.2 | 196 |
| 5*2.5 | 11.3 | 12.4 | 241 |
| 6*2.5 | 12.2 | 13.4 | 280 |
| 7*2.5 | 13.1 | 14.4 | 321 |
| 8*2.5 | 14.6 | 16.0 | 373 |
| 10*2.5 | 15.5 | 17.1 | 435 |
| 12*2.5 | 16.0 | 17.6 | 499 |
| 14*2.5 | 17.0 | 18.7 | 577 |
| 16*2.5 | 17.9 | 19.7 | 642 |
| 18*2.5 | 19.2 | 21.1 | 741 |
| 20*2.5 | 20.1 | 22.1 | 814 |
| 24*2.5 | 22.5 | 24.8 | 966 |
| 27*2.5 | 23.0 | 25.3 | 1062 |
| 30*2.5 | 23.8 | 26.2 | 1164 |
| 36*2.5 | 25.8 | 28.4 | 1373 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话