产品型号:EF110(经济型)
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V最小弯曲半径
1、移动安装:10xD(D=电缆外径)
2、固定敷设:5xD(D=电缆外径)温度范围:
1、移动安装:-5℃℃~70℃
2、固定敷设:-20℃~80C
最大速度:架空 2m/s
使用寿命:300万次以上
特点/用途
特点/用途: 作为经济型控制电缆适用于木工机械、洗衣设备、输送系统以及其他需要柔性的应用场合。该电缆适用于中等机械负载下频繁弯曲移动的场合。导体:精绞成束细裸铜丝,DIN VDE0295/EN 60228 6类
绝缘:高机械性能PVC混合物
芯线识别:截面积≤0.25mm,分色识别:截面积20.34mm2,黑色芯线,白色数字编码,黄/绿芯线可选
芯线排列:芯线以短节距绞合
外护套:PVC混合物,浅灰色(近似RAL7001)
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%
技术参数
规格(mm2) | 最小外径(mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
2*0.25 | 3.9 | 4.3 | 33 |
3*0.25 | 4.1 | 4.5 | 27 |
4*0.25 | 4.4 | 4.8 | 32 |
5*0.25 | 4.7 | 5.2 | 37 |
6*0.25 | 5.1 | 5.6 | 43 |
7*0.25 | 5.6 | 6.2 | 51 |
8*0.25 | 6.1 | 6.7 | 58 |
2*0.34 | 4.3 | 4.7 | 28 |
3*0.34 | 4.5 | 5.0 | 33 |
4*0.34 | 4.9 | 5.3 | 40 |
6*0.34 | 5.9 | 6.4 | 57 |
7*0.34 | 6.3 | 6.9 | 64 |
8*0.34 | 6.8 | 7.5 | 74 |
10*0.34 | 7.4 | 8.1 | 87 |
12*0.34 | 7.6 | 8.4 | 97 |
14*0.34 | 8.0 | 8.8 | 109 |
16*0.34 | 8.5 | 9.4 | 123 |
18*0.34 | 9.0 | 9.8 | 136 |
20*0.34 | 9.4 | 10.3 | 149 |
24*0.34 | 10.3 | 11.3 | 175 |
27*0.34 | 10.5 | 11.6 | 190 |
30*0.34 | 11.1 | 12.2 | 212 |
36*0.34 | 11.9 | 13.0 | 246 |
2*0.5 | 5.0 | 5.5 | 39 |
3*0.5 | 5.3 | 5.8 | 46 |
4*0.5 | 6.0 | 6.5 | 58 |
5*0.5 | 6.4 | 7.1 | 69 |
6*0.5 | 7.0 | 7.7 | 80 |
7*0.5 | 7.5 | 8.2 | 91 |
8*0.5 | 8.4 | 9.2 | 107 |
10*0.5 | 9.1 | 10.0 | 128 |
12*0.5 | 9.3 | 10.3 | 142 |
14*0.5 | 9.8 | 10.8 | 160 |
16*0.5 | 10.3 | 11.3 | 177 |
18*0.5 | 11.0 | 12.1 | 201 |
20*0.5 | 11.5 | 12.7 | 220 |
24*0.5 | 12.7 | 14.0 | 259 |
27*0.5 | 13.0 | 14.3 | 281 |
30*0.5 | 13.4 | 14.8 | 307 |
36*0.5 | 14.6 | 16.1 | 364 |
2*0.75 | 5.7 | 6.2 | 50 |
3*0.75 | 6.0 | 6.6 | 60 |
4*0.75 | 6.5 | 7.1 | 73 |
5*0.75 | 7.0 | 7.7 | 87 |
6*0.75 | 7.6 | 8.3 | 100 |
7*0.75 | 8.4 | 9.2 | 119 |
8*0.75 | 9.1 | 10.1 | 137 |
10*0.75 | 9.9 | 10.9 | 163 |
12*0.75 | 10.2 | 11.2 | 182 |
14*0.75 | 10.7 | 11.8 | 206 |
16*0.75 | 11.5 | 12.6 | 233 |
18*0.75 | 12.1 | 13.3 | 258 |
20*0.75 | 12.6 | 13.9 | 284 |
24*0.75 | 14.2 | 15.6 | 341 |
27*0.75 | 14.5 | 15.9 | 372 |
30*0.75 | 15.0 | 16.5 | 406 |
36*0.75 | 16.1 | 17.7 | 475 |
2*1 | 6.2 | 6.8 | 61 |
3*1 | 6.5 | 7.2 | 74 |
4*1 | 7.1 | 7.8 | 90 |
5*1 | 7.7 | 8.5 | 108 |
6*1 | 8.6 | 9.5 | 111 |
7*1 | 9.3 | 10.2 | 148 |
8*1 | 10.1 | 11.2 | 170 |
10*1 | 11.2 | 12.3 | 208 |
12*1 | 11.5 | 12.7 | 234 |
14*1 | 12.1 | 13.3 | 265 |
16*1 | 12.7 | 14.0 | 295 |
18*1 | 13.4 | 14.7 | 328 |
20*1 | 14.3 | 15.7 | 366 |
24*1 | 15.8 | 17.4 | 432 |
27*1 | 16.1 | 17.8 | 472 |
30*1 | 16.9 | 18.6 | 524 |
36*1 | 18.2 | 20.0 | 615 |
2*1.5 | 7.0 | 7.7 | 61 |
3*1.5 | 7.4 | 8.1 | 99 |
4*1.5 | 8.3 | 9.1 | 126 |
5*1.5 | 9.0 | 9.9 | 150 |
6*1.5 | 9.8 | 10.8 | 176 |
7*1.5 | 10.6 | 11.6 | 200 |
8*1.5 | 11.8 | 13.0 | 239 |
10*1.5 | 12.8 | 14.1 | 284 |
12*1.5 | 13.2 | 14.5 | 323 |
14*1.5 | 14.1 | 15.5 | 369 |
16*1.5 | 14.8 | 16.3 | 413 |
18*1.5 | 15.6 | 17.2 | 459 |
20*1.5 | 16.6 | 18.2 | 511 |
24*1.5 | 18.4 | 20.7 | 606 |
27*1.5 | 18.8 | 20.7 | 665 |
30*1.5 | 19.7 | 21.6 | 734 |
36*1.5 | 21.2 | 23.3 | 864 |
2*2.5 | 8.0 | 8.8 | 113 |
3*2.5 | 8.7 | 9.5 | 144 |
4*2.5 | 9.5 | 10.4 | 179 |
5*2.5 | 10.4 | 11.4 | 216 |
6*2.5 | 11.5 | 12.7 | 257 |
7*2.5 | 12.4 | 13.7 | 295 |
8*2.5 | 13.9 | 15.3 | 346 |
10*2.5 | 15.0 | 16.5 | 416 |
12*2.5 | 15.5 | 17.0 | 475 |
14*2.5 | 16.5 | 18.1 | 550 |
16*2.5 | 17.4 | 19.1 | 612 |
18*2.5 | 18.3 | 20.1 | 679 |
20*2.5 | 19.4 | 21.4 | 757 |
24*2.5 | 21.8 | 24.0 | 909 |
27*2.5 | 23.1 | 25.4 | 1098 |
36*2.5 | 25.1 | 27.6 | 1300 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话