产品型号:SFF-50-3-2
执行标准:SJ1563-80
产品特性:
1.工作温度:-55°C~200C(包括电缆的工作温升)
2.导 体:镀银铜导体,屏蔽:镀银铜导体
3.绝 缘:聚四氟乙烯(F4)
4.护 套:聚全氟乙丙烯(F46)
5.颜 色:绝缘:白色 护套:透明或其它颜色
特点/用途:
这是一种用于固定或可移动的无线电设备的电缆,具有小型、重量轻、柔韧性好、耐高温、耐潮湿性、耐腐蚀性和不燃性等特点。适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的实芯聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆,允许使用*低温度-55℃,*高+200℃。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数:
型号 | 内导体 根数/ 直径 mm | 标称 绝缘 外径 mm | 外导体 | 标称 护套外径mm | 标称特性阻抗 | 衰减常数 | 试验电压KV | ||
30MHZ | 200MHZ | 3000MHZ | |||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 单层编织 | 1.80 | 50 | 0.33 | 0.85 | 3.40 | 1.2 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | 单层编织 | 2.55 | 0.19 | 0.50 | 2.00 | 2.0 | |
SFF-50-1.5-2 | 1/0.18 | 1.50 | 单层编织 | 3.20 | 0.19 | 0.50 | 2.00 | 2.0 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.20 | 单层编织 | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3.0 | |
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.20 | 单层编织 | 4.00 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3.0 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | 单层编织 | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | 单层编织 | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | 单层编织 | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | |
SFF-75-1 | 1/0.75 | 0.87 | 单层编织 | 1.80 | 75 | 0.28 | 0.74 | 2.90 | 1.0 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | 单层编织 | 2.55 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 1.8 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | 单层编织 | 3.20 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 1.8 | |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.00 | 单层编织 | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.00 | 单层编织 | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.60 | 单层编织 | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.66 | 5.5 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话