产品型号:AGR
执行标准:Q/IRMV2-2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200°C
3、导 体:实心或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
特点/用途:
具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装.泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
标准截面(mm) | 导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) |
0.10 | 12*0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 |
0.20 | 12*0.15 | 0.65 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16*0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
0.40 | 23*0.15 | 0.50 | 1.90 | 49.6 |
0.50 | 28*0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42*0.15 | 0.70 | 2.60 | 46.7 |
1.0 | 32*0.20 | 0.75 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48*0.20 | 0.75 | 3.10 | 13.7 |
2.0 | 40*0.25 | 0.85 | 3.40 | 9.90 |
2.5 | 49*0.25 | 0.85 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56*0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
6.0 | 84*0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84*0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.95 |
16 | 126*0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 |
25 | 196*0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话