产品型号:YGZB
执行标准:Q/IRMV2-2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃,最高使用温度230℃
3、导 体:裸铜线或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途
特点/用涂:可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防件能优越,、弯曲性能优良,最小曲半经为电缆外经16倍,可移动使用、使用于交流额定电乐300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
芯数*截面(mm2) | 导体结构根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 20'C时导体直流电阻 (Ω/km) | ||
标称 | 公差 | 铜芯 | 镀锡丝 | |||||
3*4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 165*7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3*6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2.0 | 18.7*8.9 | ±0.50 | ||
3*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.6 | 2.5 | 24.8*11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.2 | 2.8 | 30.2*13.8 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3*3.25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.1 | 3.0 | 36.3*16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3*3.35 | 276/0.40 | 1.4 | 11.4 | 3.2 | 40.6*17.8 | ±0.10 | 0.554 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 13.9 | 3.5 | 48.7*20.9 | ±0.10 | 0.386 | 0.393 |
3*70 | 360/0.50 | 1.6 | 15.6 | 3.8 | 54.4*32.2 | ±0.10 | 0.272 | 0.277 |
3*95 | 475/0.50 | 1.8 | 18.1 | 4.0 | 62.3*26.1 | ±0.12 | 0.206 | 0.210 |
3*120 | 756/0.50 | 2.0 | 20.0 | 4.5 | 69*29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3*150 | 756/0.50 | 2.2 | 22.4 | 4.8 | 76.8*22 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3*185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 5.2 | 84.8*35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3*240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 5.5 | 95.6*39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话