产品型号:YGZF-M
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
工作温度:-60~+200℃C
导 体:裸铜导体或绞合镀锡铜线
绝 缘:铁氟龙
护 套:硅橡胶
颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途
特点/用途:在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防蛋性能优越,弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/75OV及以下各种移动式电机。
钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数:
芯数*截面(mm2) | 导体结构根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径 (mm) | 护套厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20℃C时导体直流 电阻 (Ω/km) |
2*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.80 | 2.40 | 245 |
3*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.0 | 3.80 | 245 |
4*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.0 | 4.00 | 245 |
5*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.20 | 4.50 | 245 |
6*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.40 | 5.20 | 245 |
7*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.40 | 5.20 | 245 |
2*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 3.80 | 163 |
3*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.10 | 163 |
4*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.30 | 163 |
5*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.0 | 163 |
6*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.20 | 163 |
7*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.20 | 163 |
8*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.60 | 163 |
10*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.30 | 6.40 | 163 |
12*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.30 | 6.80 | 163 |
19*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.30 | 7.40 | 163 |
2*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.20 | 4.60 | 90.4 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 5.0 | 90.4 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 5.50 | 90.4 |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.20 | 5.0 | 90.4 |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.20 | 5.40 | 90.4 |
5*0.2 | 19/0.12 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 6.0 | 90.4 |
6*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 5.80 | 90.4 |
7*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 5.80 | 90.4 |
8*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.20 | 6.0 | 90.4 |
10*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.20 | 6.80 | 90.4 |
12*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 7.50 | 90.4 |
19*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 8.20 | 90.4 |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.80 | 4.20 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.10 | 5.0 | 53.1 |
4*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 5.50 | 53.1 |
5*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.30 | 6.20 | 53.1 |
6*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.40 | 6.80 | 53.1 |
7*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.40 | 6.80 | 53.1 |
8*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.40 | 7.0 | 53.1 |
9*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.50 | 7.80 | 53.1 |
10*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.50 | 8.20 | 53.1 |
12*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.50 | 8.40 | 53.1 |
14*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.50 | 8.80 | 53.1 |
19*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.50 | 9.50 | 53.1 |
2*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.20 | 5.20 | 40.1 |
3*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.20 | 5.50 | 40.1 |
4*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 6.20 | 40.1 |
5*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 6.60 | 40.1 |
6*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 7.0 | 40.1 |
7*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 7.0 | 40.1 |
8*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 7.40 | 40.1 |
9*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 8.0 | 40.1 |
10*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 | 8.60 | 40.1 |
12*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 | 8.80 | 40.1 |
14*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 | 9.20 | 40.1 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话