产品型号:YGZ-M
执行标准:
产品特性:
额定电压:300/500V
工作温度:-60~+200℃
导体:绞合镀锡铜线
绝 缘:硅橡胶
护 套:硅橡胶
颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途
特点/用途:可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防毒性能优越,弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数:
截面积(mm2) | 导体结构 | 绝缘 | 护套 | 20℃C时导体电阻不大于(Ω/KM) | ||
厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | |||
2*0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | 94 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 4.8 | 94 |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 5.2 | 94 |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 1 | 5.8 | 94 |
2*0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 4.8 | 71.2 |
3*0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 5 | 71.2 |
4*0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 1 | 5.6 | 71.2 |
5*0.2 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 6.4 | 71.2 |
2*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2 | 1 | 6 | 40.1 |
3*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2 | 1.2 | 6.8 | 40.1 |
4*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2 | 1.2 | 7.2 | 40.1 |
5*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2 | 1.2 | 7.8 | 40.1 |
6*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2 | 1.3 | 8.6 | 40.1 |
7*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2 | 1.3 | 8.6 | 40.1 |
2*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 7.2 | 26.7 |
3*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 7.6 | 26.7 |
4*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 8.5 | 26.7 |
5*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 9.5 | 26.7 |
6*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 10.4 | 26.7 |
7*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 10.4 | 26.7 |
10*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 12.6 | 26.7 |
14*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 13.6 | 26.7 |
19*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 15.6 | 26.7 |
2*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 7.6 | 20 |
3*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 7.8 | 20 |
4*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 8.8 | 20 |
5*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 10 | 20 |
6*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 11 | 20 |
7*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 11.6 | 20 |
10*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 13.4 | 20 |
12*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 14.5 | 20 |
14*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 15.2 | 20 |
19*1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 16.6 | 20 |
2*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
3*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
4*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 9.5 | 13.7 |
5*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 10.6 | 13.7 |
6*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 12 | 13.7 |
7*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 12 | 13.7 |
10*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 14.2 | 13.7 |
12*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 15.2 | 13.7 |
14*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 16 | 13.7 |
19*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2 | 18 | 13.7 |
20*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2 | 18.5 | 13.7 |
24*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2 | 21.2 | 13.7 |
37*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 24.5 | 13.7 |
2*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 10 | 8.21 |
3*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 10.5 | 8.21 |
4*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.7 | 12 | 8.21 |
5*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 13.2 | 8.21 |
6*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
7*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
10*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 16.8 | 8.21 |
12*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 18.2 | 8.21 |
14*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 2 | 19.5 | 8.21 |
19*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 2.2 | 22 | 8.21 |
24*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 2.4 | 26.4 | 8.21 |
37*2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 2.5 | 29.5 | 8.21 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话