产品型号:EN50264-3-2 300V/500V MM
执行标准:
产品特性:
耐温:-40~90℃
耐压等级:300/500V
防火等级:满足EN45545-2 R15/R16的HL3
绝缘强度:>10Mpa
断裂伸长率:>125%
电缆弯曲半径:6D(D电缆外径)
颜色:黑色
特点/用途
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
技术参数
芯线数 及 标称截面 | 导体 直径 d | 绝缘 平均厚度 | 芯线外径 | 护套 平均厚度 | 电缆外径 D | 20℃ 导体电阻 | 20℃绝缘电阻 | 参考 重量 | 燃烧热值 | |||
不耐油 | 耐油 | |||||||||||
n×mm2 | Min. mm | mm | Min. mm | Max. mm | mm | Min. mm | Max. mm | Max. Ω/km | Min. mΩ/km | Min. mΩ/km | kg/km | MJ/km |
2*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.6 | 5.3 | 6.2 | 20 | 15 | 7.5 | 41 | 392 |
3*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.6 | 5.5 | 6.7 | 20 | 15 | 7.5 | 57 | 513 |
4*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.6 | 6.1 | 7.2 | 20 | 15 | 7.5 | 71 | 586 |
5*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.6 | 6.6 | 8 | 20 | 15 | 7.5 | 86 | 784 |
6*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.6 | 7.2 | 8.6 | 20 | 15 | 7.5 | 102 | 815 |
7*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 7.5 | 8.7 | 20 | 15 | 7.5 | 115 | 910 |
8*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 8 | 9.8 | 20 | 15 | 7.5 | 141 | 1203 |
9*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 9.1 | 10.6 | 20 | 15 | 7.5 | 155 | 1203 |
10*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 9.4 | 11.4 | 20 | 15 | 7.5 | 186 | 1415 |
11*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 9.7 | 11.6 | 20 | 15 | 7.5 | 191 | 1520 |
12*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 9.8 | 11.8 | 20 | 15 | 7.5 | 201 | 1742 |
13*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 10.3 | 12.6 | 20 | 15 | 7.5 | 234 | 1889 |
14*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 10.3 | 12.6 | 20 | 15 | 7.5 | 238 | 1928 |
15*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 10.8 | 13.2 | 20 | 15 | 7.5 | 265 | 2035 |
16*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 10.8 | 13.2 | 20 | 15 | 7.5 | 272 | 2059 |
17*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 11.7 | 13.7 | 20 | 15 | 7.5 | 280 | 2098 |
18*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 11.7 | 13.7 | 20 | 15 | 7.5 | 284 | 2119 |
19*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 11.7 | 13.7 | 20 | 15 | 7.5 | 300 | 2181 |
20*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 11.9 | 14.4 | 20 | 15 | 7.5 | 323 | 2414 |
21*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 12.2 | 14.8 | 20 | 15 | 7.5 | 326 | 2545 |
22*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 13 | 15.8 | 20 | 15 | 7.5 | 377 | 3137 |
23*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 14.1 | 16.5 | 20 | 15 | 7.5 | 410 | 3460 |
24*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.1 | 16.5 | 20 | 15 | 7.5 | 412 | 3487 |
25*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.3 | 17.2 | 20 | 15 | 7.5 | 457 | 3567 |
26*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.3 | 17.2 | 20 | 15 | 7.5 | 459 | 3720 |
27*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.3 | 17.2 | 20 | 15 | 7.5 | 465 | 3734 |
28*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.6 | 17.9 | 20 | 15 | 7.5 | 479 | 3747 |
29*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.6 | 17.9 | 20 | 15 | 7.5 | 488 | 3958 |
30*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 14.6 | 17.9 | 20 | 15 | 7.5 | 494 | 4037 |
31*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 15.5 | 18.2 | 20 | 15 | 7.5 | 519 | 4087 |
32*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 15.5 | 18.2 | 20 | 15 | 7.5 | 524 | 4125 |
33*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.1 | 18.9 | 20 | 15 | 7.5 | 529 | 4202 |
34*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.1 | 18.9 | 20 | 15 | 7.5 | 556 | 4243 |
35*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.1 | 18.9 | 20 | 15 | 7.5 | 560 | 4362 |
36*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.1 | 18.9 | 20 | 15 | 7.5 | 556 | 4299 |
37*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.11 | 18.9 | 20 | 15 | 7.5 | 569 | 4362 |
38*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.7 | 19.6 | 20 | 15 | 7.5 | 604 | 4436 |
39*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.7 | 19.6 | 20 | 15 | 7.5 | 609 | 4583 |
10*1 | 1.25 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 16.7 | 19.6 | 20 | 15 | 7.5 | 613 | 4884 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话