产品型号:EN50264-2-2 0.6/1.0KV MMS
执行标准:
产品特性:
耐温:-40~90℃
耐压等级:300/500V
防火等级:满足EN45545-2 R15/R16的HL3绝缘强度:>10Mpa
断裂伸长率:>125%
电缆弯曲半径:6D(D电缆外径)
颜色:黑色
特点/用途
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
技术参数:
芯数 × 标称截⾯ | 导体 直径 d | 绝缘 平均厚度 | 芯线外径 | 屏蔽线径 | 护套 平均厚度 | 电缆外径 D | 20℃ 导体电阻 | 20℃绝缘电阻 | 参考 重量 | 燃烧热值 | |||
耐油 | 不耐油 | ||||||||||||
n×mm2 | Min. mm | mm | Min. mm | Max. mm | Max. mm | mm | Min. mm | Max. mm | Max. Ω/km | Min. mΩ/km | Min. mΩ/km | kg/km | MJ/km |
2*1.5 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3.5 | 0.16 | 1.4 | 9.3 | 10.9 | 13.7 | 150 | 75 | 142 | 1723 |
2*2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.16 | 1.4 | 10.2 | 11.9 | 8.21 | 130 | 65 | 178 | 1660 |
2*4 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.21 | 1.4 | 11.5 | 13.4 | 5.09 | 110 | 55 | 235 | 2461 |
2*6 | 3 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 0.21 | 1.4 | 12.9 | 15.1 | 3.39 | 90 | 45 | 317 | 3248 |
2*10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 0.21 | 1.4 | 15.5 | 18.2 | 1.95 | 85 | 45 | 463 | 4377 |
2*16 | 5 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 0.26 | 1.5 | 17.9 | 20.9 | 1.24 | 70 | 35 | 637 | 5260 |
2*25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10 | 0.26 | 1.6 | 21.6 | 25.3 | 0.795 | 65 | 35 | 938 | 7540 |
2*35 | 7.7 | 1.3 | 10.2 | 11.5 | 0.31 | 1.7 | 24.4 | 28.6 | 0.565 | 60 | 30 | 1238 | 9603 |
2*50 | 9.2 | 1.5 | 11.6 | 13.5 | 0.31 | 1.9 | 28.2 | 33 | 0.393 | 55 | 30 | 1662 | 11567 |
3*1.5 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3.5 | 0.16 | 1.4 | 9.8 | 11.4 | 13.7 | 150 | 75 | 169 | 1973 |
3*2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.16 | 1.4 | 10.7 | 12.5 | 8.21 | 130 | 65 | 215 | 2243 |
3*4 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.21 | 1.4 | 12 | 14.1 | 5.09 | 110 | 55 | 301 | 3029 |
3*6 | 3 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 0.21 | 1.4 | 13.6 | 16 | 3.39 | 90 | 45 | 396 | 3498 |
3*10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 0.21 | 1.5 | 16.7 | 19.6 | 1.95 | 85 | 45 | 620 | 5535 |
3*16 | 5 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 0.26 | 1.6 | 19.1 | 22.3 | 1.24 | 70 | 35 | 854 | 6477 |
3*25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10 | 0.26 | 1.7 | 22.9 | 26.8 | 0.795 | 65 | 35 | 1271 | 8753 |
3*35 | 7.7 | 1.3 | 10.2 | 11.5 | 0.31 | 1.8 | 26 | 30.5 | 0.565 | 60 | 30 | 1652 | 10822 |
3*50 | 9.2 | 1.5 | 11.6 | 13.5 | 0.31 | 2 | 30.3 | 35.4 | 0.393 | 55 | 30 | 2268 | 14497 |
4*1.5 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3.5 | 0.16 | 1.4 | 10.3 | 12.3 | 13.7 | 150 | 75 | 208 | 2359 |
4*2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.21 | 1.4 | 11.8 | 13.9 | 8.21 | 130 | 65 | 277 | 2906 |
4*4 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.21 | 1.4 | 13.1 | 15.3 | 5.09 | 110 | 55 | 362 | 3421 |
4*6 | 3 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 0.21 | 1.4 | 14.9 | 17.4 | 3.39 | 90 | 45 | 489 | 4216 |
4*10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 0.26 | 1.6 | 18.4 | 21.6 | 1.95 | 85 | 45 | 757 | 6488 |
4*16 | 5 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 0.26 | 1.7 | 21.1 | 24.6 | 1.24 | 70 | 35 | 1060 | 8031 |
4*25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10 | 0.31 | 1.8 | 25.6 | 29.9 | 0.795 | 65 | 35 | 1581 | 11291 |
4*35 | 7.7 | 1.3 | 10.2 | 11.5 | 0.31 | 1.9 | 30 | 35.1 | 0.565 | 60 | 30 | 2241 | 15637 |
4*50 | 9.2 | 1.5 | 11.6 | 13.5 | 0.31 | 2.1 | 34.9 | 40.8 | 0.393 | 55 | 30 | 3072 | 20794 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话