产品型号:EN50264-2-2 300V/500V MMS
执行标准:
产品特性:
耐温:-40~90℃
耐压等级:300/500V
防火等级:满足EN45545-2 R15/R16的HL3绝缘强度:>10Mpa
断裂伸长率:>125%
电缆弯曲半径:6D(D电缆外径)
颜色:黑色
特点/用途
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
技术参数:
芯数 × 标称截⾯ | 导体 直径 d | 绝缘 平均厚度 | 芯线外径 | 屏蔽 线径 | 护套 平均厚度 | 电缆外径 D | 20℃ 导体电阻 | 20℃绝缘电阻 | 参考 重量 | 燃烧热值 | |||
不耐油 | 耐油 | ||||||||||||
n×mm2 | Min. mm | mm | Min. mm | Max. mm | Max. mm | mm | Min. mm | Max. mm | Max. Ω/km | Min. mΩ/km | Min. mΩ/km | kg/km | MJ/km |
2*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 20 | 140 | 70 | 94 | 1398 |
3*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 8.3 | 9.8 | 20 | 140 | 70 | 112 | 1665 |
4*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 9 | 10.6 | 20 | 140 | 70 | 131 | 1947 |
5*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 9.7 | 11.2 | 20 | 140 | 70 | 155 | 2303 |
6*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 10 | 11.5 | 20 | 140 | 70 | 177 | 2629 |
7*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 10.4 | 12.2 | 20 | 140 | 70 | 185 | 2748 |
8*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | 20 | 140 | 70 | 215 | 3193 |
9*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 12.5 | 14.6 | 20 | 140 | 70 | 239 | 3549 |
10*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 12.8 | 14.9 | 20 | 140 | 70 | 261 | 3931 |
11*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 20 | 140 | 70 | 284 | 4277 |
12*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 20 | 140 | 70 | 302 | 4593 |
13*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.9 | 16.5 | 20 | 140 | 70 | 319 | 4954 |
14*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.9 | 16.5 | 20 | 140 | 70 | 332 | 5156 |
15*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 14.9 | 17.2 | 20 | 140 | 70 | 353 | 5482 |
16*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 14.9 | 17.2 | 20 | 140 | 70 | 370 | 5746 |
17*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 15.7 | 18.4 | 20 | 140 | 70 | 388 | 6026 |
18*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 15.7 | 18.4 | 20 | 140 | 70 | 406 | 6306 |
19*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.4 | 15.7 | 18.4 | 20 | 140 | 70 | 423 | 6570 |
20*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.4 | 16.1 | 19 | 20 | 140 | 70 | 447 | 7687 |
21*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.4 | 16.4 | 19.2 | 20 | 140 | 70 | 463 | 7968 |
22*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.4 | 17.8 | 20.5 | 20 | 140 | 70 | 487 | 8390 |
23*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.4 | 18.1 | 21.2 | 20 | 140 | 70 | 515 | 8872 |
24*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.5 | 18.1 | 21.2 | 20 | 140 | 70 | 538 | 9268 |
25*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 18.5 | 21.8 | 20 | 140 | 70 | 567 | 9734 |
26*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 18.5 | 21.8 | 20 | 140 | 70 | 583 | 10009 |
27*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 18.5 | 21.8 | 20 | 140 | 70 | 597 | 10249 |
28*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.1 | 22.8 | 20 | 140 | 70 | 619 | 10626 |
29*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.1 | 22.8 | 20 | 140 | 70 | 635 | 10900 |
30*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.1 | 22.8 | 20 | 140 | 70 | 651 | 11169 |
31*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.7 | 23.1 | 20 | 140 | 70 | 671 | 11512 |
32*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.7 | 23.1 | 20 | 140 | 70 | 686 | 11769 |
33*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.7 | 23.1 | 20 | 140 | 70 | 701 | 12026 |
34*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 20.7 | 24.2 | 20 | 140 | 70 | 726 | 12454 |
35*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 20.7 | 24.2 | 20 | 140 | 70 | 740 | 12694 |
36*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 20.7 | 24.2 | 20 | 140 | 70 | 757 | 12986 |
37*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 20.7 | 24.2 | 20 | 140 | 70 | 780 | 13390 |
38*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 21.4 | 25.1 | 20 | 140 | 70 | 804 | 13791 |
39*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 21.4 | 25.1 | 20 | 140 | 70 | 819 | 14048 |
40*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 21.4 | 25.1 | 20 | 140 | 70 | 833 | 14288 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话