产品型号:EN50264-2-1 (3.6/6.0kV MM)
执行标准:
产品特性:
耐温:-40~90℃
耐压等级:1.8/3.6kV
防火等级:满足EN45545-2 R15/R16的HL3
绝缘强度:>10Mpa
断裂伸长率:>125%
电缆弯曲半径:4 倍最大外径(D>12mm)
颜色:黑色
特点/用途:
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
技术参数:
标称截面 | 导体直径 d | 绝缘平均厚度 | 护套平均厚度 | 外径 D | 20℃ 导体电阻 | 20℃ 绝缘电阻 | 90℃ 绝缘电阻 | 参考重量 | 燃烧热值 | |
mm2 | Min. mm | Min. mm | Min. mm | Min. mm | Max. mm | Max. Ω/km | Min. mΩ.km | Min. mΩ.km | kg/km | MJ/km |
2.5 | 1.95 | 3 | 1.4 | 10.5 | 12.3 | 8.21 | 1300 | 13 | 156 | 2109 |
4 | 2.5 | 3 | 1.4 | 11 | 12.9 | 5.09 | 1150 | 11.5 | 179 | 2337 |
6 | 3 | 3 | 1.4 | 11.5 | 13.4 | 3.39 | 1050 | 10.5 | 207 | 2532 |
10 | 3.9 | 3 | 1.4 | 12.3 | 14.4 | 1.95 | 850 | 8.5 | 261 | 2874 |
16 | 5 | 3 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 1.24 | 710 | 7.1 | 335 | 3535 |
25 | 6.4 | 3 | 1.4 | 14.7 | 17.2 | 0.795 | 630 | 6.3 | 445 | 4705 |
35 | 7.7 | 3 | 1.4 | 15.9 | 18.6 | 0.565 | 550 | 5.5 | 561 | 5236 |
50 | 9.2 | 3 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 0.393 | 500 | 5 | 737 | 5900 |
70 | 11 | 3 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 0.277 | 430 | 4.3 | 952 | 6741 |
95 | 12.5 | 3 | 1.6 | 20.8 | 24.3 | 0.21 | 400 | 4 | 1191 | 7538 |
120 | 14.2 | 3.1 | 1.7 | 22.7 | 26.6 | 0.164 | 360 | 3.6 | 1481 | 8653 |
150 | 15.8 | 3.1 | 1.7 | 24.2 | 28.4 | 0.132 | 340 | 3.4 | 1769 | 9392 |
185 | 17.5 | 3.2 | 1.8 | 26.2 | 30.7 | 0.108 | 330 | 3.3 | 2118 | 11233 |
240 | 20.1 | 3.4 | 1.9 | 19.2 | 34.2 | 0.0817 | 300 | 3 | 2723 | 13598 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话