产品型号:EN50264-2-2(300/500V)
执行标准:
产品特性:
耐温:-40~90℃
耐压等级:300/500V
防火等级:满足EN45545-2 R15/R16的HL3
绝缘强度:>10Mpa
断裂伸长率:>125%
电缆弯曲半径:6D(D电缆外径)
颜色:黑色
特点/用途
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
技术参数
芯线数 及 标称截面 | 导体 直径 d | 绝缘 平均厚度 | 芯线外径 | 护套 平均厚度 | 电缆外径 D | 20℃ 导体电阻 | 20℃绝缘电阻 | 参考 重量 | 燃烧热值 | |||
不耐油 | 耐油 | |||||||||||
n×mm2 | Min. mm | mm | Min. mm | Max. mm | mm | Min. mm | Max. mm | Max. Ω/km | Min. mΩ/km | Min. mΩ/km | kg/km | MJ/km |
2*1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 7.2 | 8.5 | 20.0 | 140 | 70 | 73 | 1103 |
3*1 | 7.6 | 8.8 | 91 | 1323 | ||||||||
4*1 | 8.2 | 9.6 | 110 | 1588 | ||||||||
5*1 | 9.0 | 10.4 | 130 | 1876 | ||||||||
6*1 | 9.4 | 10.9 | 149 | 2150 | ||||||||
7*1 | 9.6 | 11.2 | 157 | 2265 | ||||||||
8*1 | 10.4 | 12.1 | 184 | 2654 | ||||||||
9*1 | 11.5 | 13.4 | 205 | 2957 | ||||||||
10*1 | 12.5 | 14.4 | 226 | 3677 | ||||||||
11*1 | 12.6 | 14.8 | 242 | 3490 | ||||||||
12*1 | 12.6 | 14.8 | 255 | 3677 | ||||||||
13*1 | 13.3 | 15.6 | 276 | 3980 | ||||||||
14*1 | 13.4 | 15.7 | 291 | 4196 | ||||||||
15*1 | 13.8 | 16.0 | 311 | 4484 | ||||||||
16*1 | 13.8 | 16.0 | 325 | 4686 | ||||||||
17*1 | 14.5 | 16.6 | 345 | 4985 | ||||||||
18*1 | 14.5 | 16.6 | 361 | 5216 | ||||||||
19*1 | 14.5 | 16.6 | 375 | 5424 | ||||||||
20*1 | 14.8 | 17.6 | 392 | 5680 | ||||||||
21*1 | 15.0 | 18.2 | 410 | 5939 | ||||||||
22*1 | 15.5 | 18.6 | 429 | 6214 | ||||||||
23*1 | 16.7 | 19.6 | 449 | 6503 | ||||||||
24*1 | 16.7 | 19.6 | 470 | 6807 | ||||||||
25*1 | 17.2 | 20.6 | 484 | 7009 | ||||||||
26*1 | 17.2 | 20.6 | 498 | 7211 | ||||||||
27*1 | 17.2 | 20.6 | 513 | 7431 | ||||||||
28*1 | 18.0 | 21.0 | 528 | 7648 | ||||||||
29*1 | 18.0 | 21.0 | 542 | 7860 | ||||||||
30*1 | 18.0 | 21.0 | 557 | 8084 | ||||||||
31*1 | 18.5 | 21.7 | 581 | 8447 | ||||||||
32*1 | 18.5 | 21.7 | 605 | 8667 | ||||||||
33*1 | 18.5 | 21.7 | 621 | 8927 | ||||||||
34*1 | 19.2 | 22.4 | 650 | 9343 | ||||||||
35*1 | 19.2 | 22.4 | 665 | 9558 | ||||||||
36*1 | 19.2 | 22.4 | 680 | 9844 | ||||||||
37*1 | 19.2 | 22.4 | 696 | 10140 | ||||||||
38*1 | 19.9 | 23.3 | 716 | 10431 | ||||||||
39*1 | 19.9 | 23.3 | 732 | 10691 | ||||||||
40*1 | 19.9 | 23.3 | 749 | 10958 |
集研发、生产、销售、服务于一体的现代专业电线电缆生产企业
在线客服
产品报价
微信客服
咨询电话